|  | DELTA-BOSS | | 20 | 1,800 |
|  | bronxxx | | 11 | 180 |
|  | lightlords | | 19 | 272 |
|  | Bogdan | | 11 | 180 |
|  | NIX95 | | 21 | 371 |
|  | bronxxx | | 2 | 70 |
|  | Luigi92 | | 30 | 240 |
|  | Luigi92 | | 51 | 574 |
|  | Bogdan | | 3 | 84 |
|  | teddy_xtoo-max | | 31 | 339 |
|  | Vost |
18-08-10 17: 59
da Vost | 0 | 53 |
|  | MrShark | | 27 | 315 |
|  | Ary94 | | 35 | 1,098 |
|  | Bogdan | | 23 | 307 |
|  | Matt |
09-08-10 12: 09
da Matt | 5 | 161 |
|  | NIX95 | | 13 | 430 |
|  | KikkoLigier94 | | 35 | 460 |
|  | AiXaM-CIRO | | 6 | 129 |
|  | AleLigier | | 4 | 84 |
|  | AiXaM-CIRO | | 5 | 124 |
|  | AiXaM-CIRO | | 30 | 519 |